Ruta fluvial - L'Assut

| Nº | O | PUNTS D'INTERÈS / PUNTOS DE INTERÉS |
| 1 | 0,00' | Embarcador de Benifallet Embarcadero de Benifallet |
| 2 | 0,19' | Desembocadura del riu Canaletes Desembocadura del río Canaletes |
| 3 | 0,27' | Torre de Mollet o de Faió Torre de Mollet o de Faió |
| 4 | 0,50' | Jaciment d'Aldovesta Yacimiento de Aldovesta |
| 5 | 1,03' | Lo Castellot de la Roca Roja El Castellot de la Roca Roja |
| 6 | 1,06' | Mas de Xalamera Masía de Xalamera |
| 7 | 1,15' | La Pedrera La Pedrera |
| 8 | 1,28' | Fàbrica de ciment Pòrtland Cementera Portland |
| 9 | 1,32' | L'Assut El Azud |
| 10 | 2,00' | Sortida de la Resclosa Salida de la Esclusa |
| 11 | 2,24' | Embarcador de Tivenys Embarcadero de Tivenys |
| 12 | 2,42' | Embarcador de Xerta Embarcadero de Xerta |
| PRECAUCIONS / PRECAUCIONES | ||
|
· Evitar l'espai obert a l'esquerra de la comporta d'entrada, per no caure per l'elevat pendent.
· Quan la resclosa sigui tancada, podem salvar el desnivell de la presa portant les embarcacions pel marge esquerre, pel camí que hi ha abans del començament del Canal de l'Esquerra, i que ens condueix finsa a una petita platja de grava, (en total uns 150 m).
· Baixar navegant pel pendent de la presa és molt perillós.
· És EXTREMADAMENT PERILLÓS entrar pel canal ja que les aigües donen a un sifó infranquejable. |
||
|
Ajuntament de Benifallet Ajuntament de Tivenys Ajuntament de Xerta |
||






