Ruta fluvial - Sapinya i Gràcia

| Nº | O | PUNTS D'INTERÈS / PUNTOS DE INTERÉS |
| 1 | 0,00' | Embarcador d'Amposta Embarcadero de Amposta |
| 2 | 0,05' | Pont de la N-340 Puente de la N-340 |
| 3 | 0,35' | Finca del Capità Finca del Capità |
| 4 | 1,08' | Illa de Sapinya Isla de Sapinya |
| 5 | 1,35' | Illa de Gràcia Isla de Gràcia |
| 6 | 2,15' | Pas de barca Garriga Paso de barca Garriga |
| 7 | 2,28' | Pas de barca Olmos Paso de barca Olmos |
| 8 | 2,30' | Embarcador de Deltebre i Club Nàutic Embarcadero de Deltebre y Club Náutico |
| PRECAUCIONS / PRECAUCIONES | ||
|
· El pas dels transbordadors quan naveguem entre Sant Jaume i Deltebre.
· El pas de grans embarcacions que sovint, i sobretot a l'estiu, aixequen ones d'altura considerable que poden dificultar l'estabilitat de la nostra embarcació. (Mireu l'apartat “ones”, a la Introducció de la Guia).
· Compte en navegar amb vent, ja que no hi ha cap pantalla natural ni orogràfica que ens doni protecció. Només tenim una petita protecció amb el bosc de ribera que hi ha a les vores. |
||
|
Ajuntament d'Amposta Ajuntament de St. Jaume d'Enveja Ajuntament de Deltebre |
||






