Ruta fluvial - Los Garxals

| Nº | O | PUNTS D'INTERÈS / PUNTOS DE INTERÉS |
| 1 | 0,00' | Port pesquer de Deltebre Puerto pesquero de Deltebre |
| 2 | 0,02' | Muntell de les Verges Duna de les Verges |
| 3 | 0,18' | Lo Riu vell El Riu Vell |
| 4 | 0,20' | Illa de Sant Antoni Isla de Sant Antoni |
| 5 | 0,20' | Lo Garxal El Garxal |
| 6 | 0,33' | Sortida a la Mediterrània Salida al mar Mediterráneo |
| 7 | 0,40' | Platja i dunes del Garxal Playa y dunas del Garxal |
| 8 | 1,12' | Platja de Riumar Playa de Riumar |
| PRECAUCIONS / PRECAUCIONES | ||
|
· Estudieu les Normes de Seguretat per a navegació per Mar que trobareu a la Introducció de la Guia.
· Quan sortiu al mar, segurament tindreu ones per estribord amb una altura que dependrà de l'estat del temps, i que us poden dificultar l'equilibri. No entreu a la mar si no teniu suficient experiència. |
||
|
Ajuntament de Deltebre Servei Meteorològic de Catalunya |
||






